Blockheizkraftwerke II - Planung, Wirtschaftlichkeit und Rahmenbedingungen
Das zweitägige BHKW-Intensivseminar wurde konzipiert, um das im BHKW-Grundlagenseminar vermittelte Wissen
zu vertiefen sowie Personen mit Vorkenntnissen im BHKW-Bereich eine geeignete Weiterbildungsmöglichkeit
zu bieten.Der Besuch dieses Intensivseminares setzt eine Teilnahme an unserem BHKW-Grundlagenseminar oder
Planungserfahrung voraus.
Das Seminar beginnt mit einer Erläuterung der unterschiedlichen BHKW-Technologien und Anwendungsfelder von
BHKW-Anlagen. Anschließend wird die Vorgehensweise bei einer Dimensionierung einer BHKW Anlage erläutert.
Die Einbindung von BHKW-Anlagen ist Thema von zwei großen Vorträgen, wobei auf die Einbindung im hydraulischen,
elektrischen und abgasseitigen Bereich eingegangen wird. Abschließend wird die Wirtschaftlichkeit von
BHKW-Anlagen sowie die Vorgehensweise anhand eines Projektes erläutert und Planungsaspekte an Praxisbeispiele
erläutert.
Am zweiten Tag liegt der Fokus auf unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen von der Energiesteuer-
Gesetz, über das EEWärmeG, das KWK-Gesetz bis hin zum Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sowie den
Vorgaben der Bundesemmisionsschutzverordnung.
Zum Abschluß werden noch neue BHKW Technologien und neuen Biomasse-Anlagen vorgestellt.
Personen ohne Vorkentnisse raten wir zum Besuch unseres BHKW I - Grundlagenseminars.
| Seminarprogramm: 1. Seminartag | ||
| ab 8:00 Uhr | Empfang der Seminarunterlagen / Begrüßungs-Kaffee | |
| 08:30 Uhr | BHKW-Technologien und BHKW-Anwendungsfelder | Markus Gailfuß, BHKW-Consult |
| 09:20 Uhr | Planung von BHKW-Anlagen | Frank Peetz Midiplan GmbH & Co. KG |
| 10:10 Uhr | Kaffeepause mit Snacks | |
| 10:40 Uhr | Dimensionierung von BHKW-Anlagen | Frank Peetz Midiplan GmbH & Co. KG |
| 11:30 Uhr | kurze Kaffeepause | |
| 11:45 Uhr | Wirtschaftlichkeitsberechnung von BHKW- Anlagen | Frank Peetz Midiplan GmbH & Co. KG |
| 13:00 Uhr | Mittagessen | |
| 14:00 Uhr | Einbindung von BHKW-Anlagen Teil I | Frank Peetz Midiplan GmbH & Co. KG |
| 15:15 Uhr | Kaffeepause mit Snacks | |
| 15:45 Uhr | Einbindung von BHKW-Anlagen Teil II | Frank Peetz Midiplan GmbH & Co. KG |
| 17:00 Uhr | Wichtige Aspekte aus realisierten BHKW-Projekten | Frank Peetz Midiplan GmbH & Co. KG |
| 17:35 Uhr | Abschluss-Diskussion | |
| 17:45 Uhr | Ende des 1. Seminartages | |
| Seminarprogramm: 2. Seminartag | ||
| ab 8:00 Uhr | Begrüßungs-Kaffee | |
| 08:30 Uhr | Energie- und Stromsteuer | Markus Gailfuß, BHKW-Consult |
| 09:10 Uhr | Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz | Markus Gailfuß, BHKW-Consult |
| 09:35 Uhr | Kaffeepause mit Snacks | |
| 10:00 Uhr | Bestimmungen des KWK-Gesetzes | Markus Gailfuß, BHKW-Consult |
| 11:15 Uhr | kurze Kaffeepause | |
| 11:30 Uhr | Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) | Markus Gailfuß, BHKW-Consult |
| 12:30 Uhr | Diskussions- und Fragerunde mit anschließendem Mittagessen | |
| 13:45 Uhr | Fallbeispiele – Gesetze in der Praxis | Markus Gailfuß, BHKW-Consult |
| 14:30 Uhr | Emissionsminderung im Lärm- und Abgasbereich | Markus Gailfuß, BHKW-Consult |
| 15:00 Uhr | Kaffeepause | |
| 15:30 Uhr | Neue BHKW-Technologien, neue BHKW-Konzepte, Biomasse-BHKW | Markus Gailfuß, BHKW-Consult |
| 16:30 Uhr | Abschluss-Fragerunde | |
| 16:45 Uhr | Seminar-Ende | |
Aktuelle Seminartermine finden sie in der Rubrik
"Seminartermine".





